SAPFL 2 / SBPFL 2 PRESSIALS HLAU OVAL TSEV NYOB UNITS
SAPFL 2 / SBPFL 2 PRESSIALS HLAU OVAL TSEV NYOB UNITS
video
PRESSED STEEL 2 Bolt Flange Bearing
pressed steel flange bearing
sbpf205 bearing units
sapp 205 bearing
pressed steel bearing
1/2
<< /span>
>

SAPFL 2 / SBPFL 2 PRESSIALS HLAU OVAL TSEV NYOB UNITS

SAPFL 2 / SBPFL 2 nias Steel Oval Vaj Tsev yog tsim kom muaj kev tiv thaiv steel- Kev siv tus kheej siv tshuab hluav taws xob.

Cov khoom lag luam

Khoom Yam:SAPFL 2 / SBPFL 2 PRESSIALS HLAU OVAL TSEV NYOB UNITS

Hom Lub Npe: CTS lossis OEM

Tus Qauv Qauv: SBPFL 2 / SAPFL 2 Series

Khoom: Tsev: Stamped Steel / nias Hlau / nias Hlau

                 UC Cov kabmob: Chrome hlau, GCR15

Daim ntawv muaj cai: ISO 9001

Teem nqi: Abec-1, abec-3, abec-5

Khoom nta

Lub tsev yog tsim los ntawm stamped steel, ntxig pob bearings yog sb2 lossis sa2 koob nrog sab hauv lub nplhaib dav dua li lub nplhaib sab nraud. Lub nplhaib sab nraud muaj qhov chaw txiav tawm sab nraud, uas tuaj yeem sib phim nrog cov ntsej muag sib thooj ntawm cov kabmob tsev kom ua tiav qhov chaw ua haujlwm. ‌

Cov qauv sab hauv ntawm cov pob ntxig yog tib yam li ntawm kev sib sib zog nqus pob cov kabmob, tab sis lub tes tsho sab hauv, lossis clamping tsho rau kev teeb tsa yooj yim thiab disassembly. ‌

Cov duab kom ntxaws

 

1rubber mounted bearingasahi bearing unitsSAPP200 Series - Pressed Steel Pillow Block Unit Bearing

KhoomQho loj

SAPFL

Unit L. Ncej Dia Qhov ntev (hli) Lub ntsia ci loj Hnyav (kg)
d
(hauv) (hli) H J L A A1 N B S (hli) (hauv)
Sbpfl201   12 81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
Sbpfl201-8 1/2   81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
Sbpfl202   15 81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
Sbpfl202-10 5/8   81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
Sbpfl203   17 81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
Sbpfl203-11 11/16   81 63.5 59 14 4 7 22 6 M6 1/4 0.23
Sbpfl204   20 90 71.5 67 16 4 9 25 7 Tus ms 5/16 0.26
SBPfl204-12 3/4   90 71.5 67 16 4 9 25 7 Tus ms 5/16 0.26
SBPfl205   25 95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
SBPfl205-14 7/8   95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
Sbpfl205-15 15/16   95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
SBPfl205-16 1   95 76 71 18 4 9 27 7.5 M8 5/16 0.35
Sbpfl206   30 113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
SBPfl206-18 1-1/8   113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
Sbpfl206-19 1-3/16   113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
Sbpfl206-20 1-1/4   113 90.5 84 18 5 11 30 8 M10 3/8 0.46
Sbpfl207   35 122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPfl207-20 1-1/4   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPfl207-21 1-5/16   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPfl207-22 1-3/8   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
SBPfl207-23 1-7/16   122 100 94 20 5 11 32 8.5 M10 3/8 0.73
Sbpfl208   40 147 119 106 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
SBPfl208-24 1-1/2   147 119 106 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
SBPFL208-25 1-9/16   147 119 106 23 7 13.5 34 9 M12 1/2 0.94
Unit L. Ncej Dia Qhov ntev (hli) Lub ntsia ci loj Hnyav (kg)
d
(hauv) (hli) H J L A A1 d1 N B1 S (hli) (hauv)  
Noob qaub 20121   12 81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL201-8 1/2   81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
Txiv qaub xiab   15 81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL202-10 5/8   81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL203   17 81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL203-11 11/16   81 63.5 59 14 4 28.6 7 28.6 6 M6 1/4 0.34
SAPFL204   20 90 71.5 67 16 4 33.3 9 31 7 M8 5/16 0.35
SAPFL204-12 3/4   90 71.5 67 16 4 33.3 9 31 7 M8 5/16 0.35
SAPFL205   25 95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL205-14 7/8   95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL205-15 15/16   95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
SAPFL205-16 1   95 76 71 18 4 38.1 9 31.5 7.5 M8 5/16 0.42
Noob qaub 20126   30 113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL206-18 1-1/8   113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL206-19 1-3/16   113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL206-20 1-1/4   113 90.5 84 18 5 44.5 11 35.7 8 M10 3/8 0.59
SAPFL207   35 122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-20 1-1/4   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-21 1-5/16   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-22 1-3/8   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
SAPFL207-23 1-7/16   122 100 94 20 5 55.6 11 38.9 8.5 M10 3/8 0.9
Noob qaub208   40 147 119 106 23 7 60.3 13.5 43.7 9 M12 1/2 1.11
SAPFL208-24 1-1/2   147 119 106 23 7 60.3 13.5 43.7 9 M12 1/2 1.11
SAPFL208-25 1-9/16   147 119 106 23 7 60.3 13.5 43.7 9 M12 1/2 1.11

Kom zoo ntawm Sapfl ​​4. / sbpfl2 nias steel oval tsev nyob rau tsev

1. Kev sib txhuam tsis kam, cov hluav taws xob tsawg, muaj kev siv tshuab zoo xws li pib.

2. Qhov loj me me tau ua tiav, nrog kev sib txuas sib txuas lus, yooj yim rau kev teeb tsa thiab tshem tawm, thiab yooj yim rau kev kho.

3. Kev cog lus compact, lub teeb hnyav

4. Lub siab ntsuas, kev kub ceev, hnav ris ntev thiab ntev ntev.

5. Qee qhov bearings yog tus kheej txoj kev sib cav.

6. Nws yog haum rau huab hwm coj ntau lawm, nrog ruaj khov thiab txhim khu kev qha zoo thiab kev ua haujlwm siab.

Siv tau kev lag luam

Cov kabmob no feem ntau siv nyob rau hauv kev thauj cov tshuab machinery, cov khoom siv ntawm kev ua haujlwm kub thiab kev ua haujlwm siab} Cov khoom siv ceev hauv Textile Printing thiab dowing conveying tshuab.

Hot Tags:SBPP2 Sapp2 Hauv ncoo Thaiv Bearings Steel Bearings, cov tuam txhab tsim khoom, hauv ncoo thaiv bearings thiab ncej, cov neeg muag khoom,Nias Cov Kabmob Steel Flange, lag luam wholesale, tsawg profile hauv ncoo thaiv cov kabmob, yuav, cov kabmob kabmob,Nias Hlau Hauv ncoo Thaiv Cov Kabmob, ntau, kev siv cov kabmob tsim khoom, muaj txiaj ntsig zoo, cov kabmob pob cov chav nyob, kev muag khoom,Kev tsim khoom ntawm cov kabmob, Qauv Dawb, Kev Kub Ceev Cov Lus Qhia

Xa kev nug

(0/10)

clearall