
Ucha 200 series khuam cov kabmob
Ucha 200 Series Cov Kab Mob Hauv ncoo yog ib qho kev siv hauv ncoo uas muaj kev sib xyaw ua ke, kev lag luam metall
KhoomYam zoos
Uchana 200 Series Poj niam muaj cov kabmob muaj cov kabmob ntxig nrog cov ntsaws ruaj ruaj ntawm ob sab thiab nrum hlau tsev. Tus qauv sab hauv ntawm cov kabmob ntxig yog tib yam li ntawm lub nplhaib sib sib zog nqus cov kabmob sab nraud, thiab nws lub chaw sab hauv uas tuaj yeem hloov kho nws lub chaw thaum sib phim nrog cov kabmob tsev. Qhov kev tsim no ua rau cov kabmob tau ua haujlwm hauv cov chaw hnyav thiab nws yooj yim rau peb nruab thiab tswj hwm.
| Khoom Yam | Ucha 200 series khuam cov kabmob |
| Hom Lub Npe | CTS lossis OEM |
| Tus Qauv Qauv | Ucha 200 & Ucha 300 series |
| Khoom | Cast Hlau & Zas Hlau |
| UC Cov Kab Mob | Chrome hlau, GCR15 |
| Daim ntawv muaj cai | ISO 9001 |
| Teem nqi | Abec-1, abec-3, abec-5 |
Qho loj

| Cov kais dej tsis muaj. | Ncej dia (hli) | Qhov ntev (hli) | Cov kabmob No. | Lub tsev tsis muaj. | Hnyav (kg) | |||||||||
| hauv | lub hli | a | w | c | h | l | D | k | Lauj | n | ||||
| Ucha201 | 12 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC201 | Ha201 | 0.71 | |
| Ucha201-8 | 45659 | 12 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC201-8 | Ha201 | 0.74 |
| Ucha202 | 45785 | 15 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC202 | Ha202 | 0.74 |
| Ucha202-10 | 15 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC202-10 | Ha202 | 0.74 | |
| Ucha203 | 45977 | 17 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC203 | Ha203 | 0.74 |
| Ucha203-11 | 17 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC203-11 | Ha203 | 0.74 | |
| Ucha204-12 | 45720 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC204-12 | Ha204 | 0.74 |
| Ucha204 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | UC204 | Ha204 | 0.74 | |
| Ucha205-14 | 45846 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205-14 | Ha205 | 0.84 |
| Ucha205-15 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205-15 | Ha205 | 0.84 | |
| Ucha205 | 15/16 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205 | Ha205 | 0.84 |
| Ucha205-16 | 1 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34 | 14.3 | UC205-16 | Ha205 | 0.84 |
| Ucha206-18 | 1.125 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | Hac6 | 0.8 |
| Ucha206 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206 | Hac6 | 0.8 | |
| Ucha206-19 | 1.1875 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206-19 | Hac6 | 0.8 |
| Ucha206-20 | 1.25 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | UC206-20-20 | Hac6 | 0.8 |
| Ucha207-20 | 1.25 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 | Ha207 | 1.15 |
| Ucha207-21 | 1.3125 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-21 | Ha207 | 1.15 |
| Ucha207-22 | 1.375 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-22 | Ha207 | 1.15 |
| Ucha207 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207 | Ha207 | 1.15 | |
| Ucha207-23 | 1.1875 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | UC207-23 | Ha207 | 1.15 |
| Ucha208-24 | 1.5 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | UC208-24 | Ha208 | 1.25 |
| Ucha208-25 | 1.5625 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | UC208-25 | Ha208 | 1.25 |
| Ucha208 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | UC208 | Ha208 | 1.25 | |
| Ucha209-26 | 1.625 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209-26 | Ha209 | 1.63 |
| Ucha209-27 | 1.6875 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209-27 | Ha209 | 1.63 |
| Ucha209-28 | 1.75 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209-28 | Ha209 | 1.63 |
| Ucha209 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | UC209 | Ha209 | 1.63 | |
| Ucha210-30 | 1.875 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210-30 | HA210 | 2.02 |
| Ucha210-31 | 1.9375 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210-31 | HA210 | 2.02 |
| Ucha210 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210 | HA210 | 2.02 | |
| Ucha210-32 | 2 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | UC210-32 | HA210 | 2.02 |
| Ucha211-32 | 2 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC2I1-32 | Ha211 | 2.69 |
| Ucha211-34 | 2.125 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC211-34 | Ha211 | 2.69 |
| Ucha211 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC211 | Ha211 | 2.69 | |
| Ucha211-35 | 2.1875 | 55 | 126 | 150 | 7 | 95 | 60 | 25 | G1 1/4 | 55.6 | 22.2 | UC211-35 | Ha211 | 2.69 |
| Ucha212-36 | 2.25 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212-36 | Has212 | 3.74 |
| Ucha212 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212 | Has212 | 3.74 | |
| Ucha212-38 | 2.375 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212-38 | Has212 | 3.74 |
| Ucha212-39 | 2.4375 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1 1/4 | 65. 1 | 25.4 | UC212-39 | Has212 | 3.74 |
| UCHA213-40 | 2.5 | 65 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | Ha213 | 5.57 |
| Ucha213 | 65 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 65.1 | 25.4 | UC213 | Ha213 | 5.57 | |
| Ucha214-44 | 2.75 | 70 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 74.6 | 30.2 | UC214-44 | Ha214 | 5.66 |
| Ucha214 | 70 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 74.6 | 30.2 | UC214 | Ha214 | 5.66 | |
| Ucha215 | 75 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 77.8 | 33.3 | UC215 | HA215 | 5.38 | |
| Ucha215-47 | 2.9375 | 75 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 77.8 | 33.3 | UC215-47 | HA215 | 5.38 |
| Ucha215-48 | 3 | 75 | 166 | 200 | 9.5 | 117 | 70 | 32 | G1 1/2 | 77.8 | 33.3 | UC215-48 | HA215 | 5.38 |
Cov Ntawv Thov
Ucha 200 series poj niam bearings yog dav siv hauv ntau cov qauv kev lag luam vim lawv cov qauv kev cog lus, yooj yim chaw thau khoom thiab tsis yooj yim thiab kev sib khi zoo meej.
Cov ntawv thov feem muaj xws li:
Lawv tau siv rau kev txhawb nqa thiab hloov cov khoom siv hnyav thiab cov tshuab.
Lawv tuaj yeem txhawb nqa cov chaw tig ntawm ntau yam tshuab ua liaj ua teb.
Lawv tuaj yeem siv rau kev siv cov siv tawv ntawm cov siv tawv, textile machine, thiab luam ntawv thiab zowing khoom.
Lawv tuaj yeem siv kev txhawb nqa thiab xa cov pob txheem conveyor
Peb cov txheej txheem pabcuam
Peb Tus Xov Tooj Pabcuam Dawb: 86-18063518959
Ua ntej - kev muag tshuaj
1
>>
Kev lees paub ntawm kev txiav txim
2
>>
Kev tsim
3
>>
Ntau - channel shipping
4
>>
Kev lees paub ntawm tau txais
5
>>
Tom qab - muag cov kev pab cuam
6




Cov FAQ
Q: Dab tsi yog UC cov kabmob?
A: UC BEARINGS yog cov khoom sib xyaw ua ke cov khoom uas sib txuas ua ke nrog vaj tse (rooj plaub), lawv muaj cov qauv sib sib zog nqus, thaum xub thawj, lawv nqa ntawm daim ntawv ntawm lub tsev.
Hot Tags: Uchaka 200 Series Cango Cov Kab Mob, Siv Cov Kab Mob Khomob, Tshwj Xeeb Hanged Cov kabmob, Xwb Qauv, Cov Qauv Dawb,Dav sab hauv cov kabmob ntiv nplhaib, Ucha {200 - Txheem Khuam Khawb Ncaws Chav Nyob, Cam Khwbuam Pob Cov Kab Mob, Cov Kab Radial Pob Muaj Qhov Loj Tshaj Skf, Cov kabmob,Tsev nyob, Cov kabmob radial pob cov ntawv thov, conveyor khuam khawb ncaws pob cov kabmob
Xa kev nug












