Cov khoom siv ua liaj ua teb yog dab tsi?

Jan 27, 2026

Khoom Description

 

Agricultural machinery bearings yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm cov cuab yeej siv ua liaj ua teb, thiab lawv qhov tseeb, kev ua tau zoo, thiab kev ntseeg tau ncaj qha txiav txim siab txog kev ua haujlwm thiab kev pabcuam lub neej ntawm cov khoom siv. cov
Hom kabmob no yuav tsum tau ua haujlwm nyob rau hauv kev ua haujlwm tsis zoo, suav nrog kev cuam tshuam loj, plua plav paug, ntub dej corrosion, thiab lwm qhov chaw, yog li nws muaj cov qauv tsim tshwj xeeb thiab kev ua haujlwm. cov

W205PPB7 yog qhov nrov tshaj plawsAgricultural machinery bearing, hom kabmob no tsuas yog siv rau cov khoom siv ua liaj ua teb xws li cov noob qoob loo thiab cov qoob loo, thiab nws cov qauv tsim yog tias nws tuaj yeem hloov mus rau txoj haujlwm nyuaj hauv kev ua liaj ua teb. cov

qhov ntev

 

Bearing No. Hom Bearing Bore Size Sab nraum Dia. Lub nplhaib dav
    A B Lub nplhaib puab Lub nplhaib sab nrauv
    (hauv.) (mm) (hauv.) (mm) (hauv.) (mm) (hauv.) (mm)
W205 PAB 7 1 0.9375 23.813 2.0472 52 1.3748 34.92 0.591 15
W208 PAB 7 1 1.188 30.175 3.1496 80 1.189 30.2 0.709 18
W208PP10 4 1.5005 38.113 3.1496 80 1.691 42.96 0.827 21
W208 PAB 23 1 1.5005 38.113 3.1496 80 1.691 42.96 1.189 30.2
W209 PAB 2 2 1.7717 45 3.346 85 1.189 30.2 1.189 30.2
W209 PAB 4 2 1.535 39 3.346 85 1.189 30.2 1.189 30.2
W 210 PP 2 5 1.938 49.225 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W210 PAB 2 2 1.938 49.225 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W211PP2 5 2.188 55.575 3.937 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W211 PAB 2 2 2.188 55.575 3.937 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W208 PAB 13 1 7/8 23.117 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208 PAB 6 1 1 26.162 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
wb 208p5 4 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208 PAB 5 1 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208 PAB 8 4 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 1.189 30.2
W208 PAB 8 1 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 1.189 30.2
W208 PAB 11 3 7/8 23.117 3.376 85.75 1.437 36.5 1.189 30.2
W208 PAB 12 3 1-1/8 29.972 3.376 85.75 1.437 36.5 1.189 30.2
W209 PAB 5 1 1-1/4 32.766 3.346 85 1.437 36.5 1.189 30.2
W210PP4 5 1-1/8 29.972 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W210 PAB 4 2 1-1/8 29.972 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W211PP3 5 1-1/2 38.89 3.937 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W211 PAB 3 2 1-1/2 38.89 3.937 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W211PP5 4 1-1/2 38.89 4 101.6 1.75 44.45 1.438 36.52
W211 PAB 6 3 1-1/2 38.89 4.0772 103.56 1.75 44.45 1.438 36.52

Cov duab ntxaws

BEARING HOUSING1UC205 insert berings

 

Kev ntsuas tus neeg siv

Raws li cov chaw tsim khoom siv ua liaj ua teb, peb vam khom rau kev ua haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm ntawm cov kabmob. Txij li thaum ua haujlwm nrogWinstarBearing, peb tau pom ib qho kev txhim kho tseem ceeb hauv kev ntseeg tau ntawm peb cov tshuab.
 
 
info-60-60

Allan

Tus Thawj Tswj Haujlwm

Los ntawm peb qhov kev nug thawj zaug rau tag nrho cov txheej txheem kev yuav khoom, lawv ua siab ntev to taub peb cov kev cai tshwj xeeb thiab muab peb cov cuab yeej ua liaj ua teb zoo tshaj plaws uas tsim nyog rau peb cov tshuab ua liaj ua teb ntau yam.
 

 

info-60-60

Tatiana

Purchasing Manager

Hauv kev ua liaj ua teb, lub sijhawm yog txhua yam, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev tu thiab kho cov khoom siv. Peb ib txwm txaus siab rau lub sijhawm thiab txhim khu kev qha ntawm tus neeg xa khoom no. Muaj ib tus neeg muag khoom uas tsis yog tsuas yog muab cov khoom zoo - zoo xwb tab sis kuj nkag siab thiab ua tau raws li qhov ceev ntawm peb lub sijhawm ua haujlwm ua rau peb muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.
info-60-60

Eric

Kws ua choj

 

Hot Tags: ntn kev ua liaj ua teb bearings, chaw tsim tshuaj paus, cov phooj ywg agrivularal bearings, lwm tus neeg, dodge ua liaj ua teb bearings, Hoobkas, ua liaj ua teb bearings catalog, wholesale, yuav,taper roller npas kabmob, nqe, hauv ncoo thaiv cov kabmob kos duab, bulk, bearing 6204 c3, zoo siab, 32215 bearing, kev muag khoom, kheej kheej bearing lwm tus neeg, qauv dawb